【澳洲技術移民】哪個行業移民澳洲的成功率較高?


相信不少朋友考慮透過技術移民移居澳洲,除了眾所周知的熱門職業如注冊護士及會計師外,還有哪些職業申請澳洲移民較有優勢?
以下統整了2019-2020年度獲成功審批技術移民簽證的10大職業參考:
獨立技術移民(189)簽證
1. 軟件設計師 | 580 |
2. 會計師 | 399 |
3. 程式設計師 | 284 |
4. 網路與系統管理工程師 | 237 |
5. 機械工程師 | 223 |
6. 注冊護士 | 219 |
7. 網路安全專家 | 212 |
8. ICT商業分析師 | 183 |
9. 醫生 | 180 |
10. 土木工程師 | 153 |
偏遠地區州擔保及僱主擔保(494 & 491)簽證
1. 會計師 | 1532 |
2. 注冊護士 | 897 |
3. 廚師助理 | 772 |
4. 餐廳經理 | 459 |
5. 廚師 | 411 |
6. 軟件及應用程式設計師 | 272 |
7. 零售經理 | 249 |
8. 土木工程師 | 211 |
9. 汽車技師 | 207 |
10. 工業及機械工程師 | 174 |
(根據澳洲政府內政部2019-20 財政年度報告統計數據)
我的職業不在列表上,想了解自己是否合乎資格?
填妥以下表格,我們會為你提供初步評估。